- Wissenswert
- Kommentare
- Karte
- Ausprobieren
- Routen
- Unterkünfte
- Flughäfen und
low cost fliegen
- Erlebenswert
- Events
![]() | Sie haben Ostersund, Schweden ausgewählt. Leider sind für den Abschnitt Reiseführer Ostersund noch keine Inhalte verfügbar. Sie könnten finden, was Sie suchen: | |
![]() |
| |

Sweden Basic Info
| Hauptstadt | Stockholm |
| Fläche | 449,964 sq km |
| Bevölkerung | 9,016,596 |
| Regierungsform | Constitutional monarchy |
| Zeitzone | GMT+1 |
| Sommerzeit | last Sunday in March-last Sunday in October |
| Amtssprache | Swedish |
| Andere Sprachen | |
| Religion | Lutheran 87% |
| Internationale Telefonvorwahl | +46 |
| TLD Land | .se |
| Währung | Krona (SEK) |
| Strom | 230V 50Hz |
| Stecker | Europlug |
| Pflichtimpfungen | none |
Wählen Sie ein Reiseziel aus in Schweden
Wählen Sie Ihr Ziel







