- Qué probar
- Itinerarios
- Alojamientos
- Experiencias
- Eventos
Basic Info Istria
| Capital | Pula (82,000) |
| Superficie | 2.820 km² |
| Población | 206,344 |
| Gobierno | Regiòn semi-autonòma de Croacia |
| Zona horaria | GMT+1 |
| Horario de verano | el ultimo domingo de Marzo-el ultimo domingo de Octubre |
| Idioma oficial | Croato |
| Otros idiomas | Italiano |
| Religión | Católica |
| Código telefonico | +385 |
| Internet TLD | .hr |
| Moneda | Kuna (HRK) |
| Electricidad | 230V, 50 Hz |
| Enchufe | Europlug |
| Temperatura media Febrero | 6° C |
| Temperatura media Julio | 23° C |
| Largo de costas | ninguna |






Escoge adónde quieres ir 