Basic Info Royame-Uni
| Capitale | Londres |
| Superficie | 244.820 km² |
| Population | 60.609.153 |
| Régime | Monarchie Constitutionnelle |
| Décalage horaire | GMT+0 |
| Heure d'été | la dernière dimanche en Mars-la dernière dimanche en Octobre |
| Langue officielle | Anglais |
| Autres langues | Gallois, écossaise |
| Religion | Anglican, Catholiques Romains |
| Code telephone pays | +44 |
| Internet TLD | .co.uk, .gov.uk, .org.uk, etc. |
| Monnaie | Livre sterling (GBP) |
| Électricité | 230V 50Hz |
| Prise électrique | prise Britannique |
| Obligationes vaccinales | aucun |
Derniers evenements
Adrien au British Museum de Londres
Londres - de: 24/07/2008 à: 28/10/2008
Du 24 juillet au 28 octobre 2008 l'exposition "Adrien au British Museum ouvre ses portes : Empire et Conflit" . Le nom choisi pour l'exposition ...

Readers
1240




Choisissez votre destination 




