- Da vivere
- Eventi
Basic Info Grecia
| Capitale | Atene |
| Superficie | 131.940 km² |
| Popolazione | 10.688.058 |
| Forma di governo | Repubblica parlamentare |
| Fuso Orario | GMT+2 |
| Ora legale | Ultima domenica di marzo-ultima domenica di ottobre |
| Lingua ufficiale | Greco |
| Altre lingue | |
| Religione | Greci Ortodossi 98%, Musulmani 1.3% |
| Prefisso telefonico internazionale | +30 |
| TLD paese | .gr |
| Valuta | Euro (EUR) |
| Elettricità | 220V 50 Hz |
| Spina | Europlug |
| Vaccinazioni obbligatorie | nessuna |
Destinazioni in Grecia
Scegli dove vuoi andare






Amorgos